类型 B

bremsscheiben-B cad-zeichnung

选择

Please note that for this model max. 1 selection is possible.

  Type Form D
[mm]
W
[mm]
设计 dv
[mm]
db
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
Brake disc B 125 12,5 finished bore 32 37,5 50
Brake disc B 150 12,5 finished bore 40 42,5 60
Brake disc B 200 12,5 finished bore 45 52,5 65
Brake disc B 250 12,5 finished bore 70 62,5 100
Brake disc B 300 12,5 finished bore 80 72,5 120
Brake disc B 355 12,5 finished bore 100 82,5 145
Brake disc B 430 12,5 prebored 50 115 97,5 170
Brake disc B 430 12,5 finished bore 115 97,5 170
Brake disc B 520 12,5 prebored 50 140 117,5 210
Brake disc B 520 12,5 finished bore 140 117,5 210
Brake disc B 630 25 prebored 75 155 150 250
Brake disc B 630 25 finished bore 155 150 250
Brake disc B 710 25 prebored 95 180 165 280
Brake disc B 710 25 finished bore 180 165 280
Brake disc B 800 25 prebored 95 200 185 320
Brake disc B 800 25 finished bore 200 185 320
Brake disc B 900 25 prebored 120 210 205 360
Brake disc B 900 25 finished bore 210 205 360
Brake disc F 1000 25 prebored 120 220 225 400
Brake disc F 1000 25 finished bore 220 225 400

此文件仅供参考,如需详细文件请和我们联系.

RINGSPANN集团仅受限于自行发布的设计图纸.

 

文件格式:

Contact us


 



RINGSPANN Power Transmission (Tianjin) Co., Ltd.

No. 21 Gaoyan Rd. Binhai Science and Technology Park Binhai Hi-Tech Industrial Development Area

Tianjin, 300458



+86 22 59 80 31 60

 

info.cn@ringspann.cn

 

www.ringspann.cn

*

 

 

* *

 

*

 

 

*

250 / 250 characters

 

我接受 隐私政策 *

By accepting the box you agree to receive information about our company and our news (products, catalogs ...).


 I am not a robot

 


* The fields marked with a star are required fields.